鶴山市沙坪街道第七小學(xué)、鶴山市沙坪街道第五小學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校食堂大宗物料采購項目
中標(biāo)、成交結(jié)果公告
北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司受鶴山市沙坪街道第七小學(xué)、鶴山市沙坪街道第五小學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校的委托,于2025年9月18日就鶴山市沙坪街道第七小學(xué)、鶴山市沙坪街道第五小學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校食堂大宗物料采購項目采用(公開招標(biāo))進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)、成交結(jié)果公告如下:
一、項目編號:ZLHZS2025001
二、項目名稱:鶴山市沙坪街道第七小學(xué)、鶴山市沙坪街道第五小學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校食堂大宗物料采購項目
三、采購方式:公開招標(biāo)
四、中標(biāo)信息
包組 | A包 肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 88.00% | 93.50% |
供應(yīng)商地址 | 中山市西區(qū)沙朗村中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心C座二層NPA2Z0002卡(住所申報) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)平湖小區(qū)26號 |
包組 | B包 蔬果類 | |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 83.00% | 93.50% |
供應(yīng)商地址 | 中山市西區(qū)沙朗村中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心C座二層NPA2Z0002卡(住所申報) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)平湖小區(qū)26號 |
包組 | C包 副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、包點等) | |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 95.00% | 95.00% |
供應(yīng)商地址 | 江門市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠洋產(chǎn)業(yè)園A7幢01-02號 | 鶴山市沙坪人民西路59號鶴山市沙坪供銷社玉橋建材市場鋪位C5(一址多照) |
包組 | D包糧油類 | |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 江門市誠豐餐飲管理服務(wù)有限公司 | |
中標(biāo)金額(折扣率) | 95.00% | |
供應(yīng)商地址 | 鶴山市沙坪前進南路771號(自編A1室) |
五、評審專家名單(廣東省政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取):戚文輝、關(guān)汝輯、付運成、梁永健和楊建林
六、評審地點:江門市公共資源交易中心鶴山分中心評標(biāo)室
七、評審意見
A包 | |||
(A包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 |
1 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 96.92 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 94.78 | 第一中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 92.11 | 第二中標(biāo)候選人 |
4 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91.59 | 第三中標(biāo)候選人 |
5 | 江門市友信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 90.73 | |
6 | 廣東康本食品有限公司 | 90.68 | |
7 | 廣東中膳食品有限公司 | 90.53 | |
8 | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 90.51 | |
9 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 90.30 | |
10 | 鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 89.89 | |
11 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 89.17 | |
12 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 88.55 | |
13 | 鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 88.08 | |
14 | 鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 87.02 | |
/ | 鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 符合性不通過,原因為:投標(biāo)報價未按招標(biāo)文件規(guī)定,精確到小數(shù)點后兩位。 |
B包 | |||
(B包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 |
1 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 96.15 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 92.54 | 第一中標(biāo)候選人 |
3 | 廣東康本食品有限公司 | 90.86 | 第二中標(biāo)候選人 |
4 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 89.85 | 第三中標(biāo)候選人 |
5 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 89.65 | |
6 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 88.60 | |
7 | 廣東中膳食品有限公司 | 88.45 | |
8 | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 88.12 | |
9 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 86.83 | |
10 | 鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 86.65 | |
11 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 86.52 | |
12 | 鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 86.00 | |
/ | 鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 符合性不通過,原因為:投標(biāo)報價未按招標(biāo)文件規(guī)定,精確到小數(shù)點后兩位。 |
C包 | |||||
(C包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 | ||
1 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 92.46 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
2 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91.41 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
3 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 90.33 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
4 | 鶴山市新景食品配送有限公司 | 89.33 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
5 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 88.90 | |||
D包 | |||||
(D包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 | ||
1 | 江門市誠豐餐飲管理服務(wù)有限公司 | 91.05 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
2 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 89.29 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
3 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 88.91 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
4 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 87.17 |
說明:
1、本項目允許兼投但不允許全部兼中,一個投標(biāo)人最多只可中2個包組;一個投標(biāo)人中了2個包組后,該投標(biāo)人其余投標(biāo)包組仍參與評標(biāo),但不參與推薦中標(biāo)候選人排名。
2、A包組、B包組和C包組各采購2家供應(yīng)商,D包組采購1家供應(yīng)商,A包組和B包組實行單(雙)月供貨機制,學(xué)校建立月評價機制,根據(jù)評價制度給予罰款、暫停供貨資格、退出等處置。C包組實行上(下)學(xué)期供貨機制,學(xué)校建立月評價機制,根據(jù)評價制度給予罰款、暫停供貨資格、退出等處置。
八、本公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、聯(lián)系事項
采購人:鶴山市沙坪街道第七小學(xué)、鶴山市沙坪街道第五小學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校
聯(lián)系人:譚老師
聯(lián)系電話:0750-8936399
采購代理機構(gòu)名稱:北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司
地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)岐關(guān)東路68號嶺匯名軒 3幢2層 14 卡
招標(biāo)項目聯(lián)系人:周小姐
聯(lián)系電話:0760-89882114
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司
日期:2025年9月22日